РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК С ЖД СТАНЦИИ ЗАПОРОЖЬЕ-1, ЗАПОРОЖЬЕ-2. Время прибытия на жд вокзал и отправление
Расписание электрички с ЖД Вокзала Запорожья
Расписание электричек со станции Запорожье 1
№ поезда | Регулярность | Маршрут поезда | приб. | отпр. | |||||||||||||||||||||||
6909/6907 | по пт., вс. | Запорожье-2 – Сиваш | 04:54 | 04:58 | |||||||||||||||||||||||
6909/6907 | кроме пт., вс. | Запорожье-2 – Новоалексеевка | 04:54 | 04:58 | |||||||||||||||||||||||
6506 | кроме сб., вс. | Пришиб – Запорожье-2 | 06:51 | 06:54 | |||||||||||||||||||||||
6510 | по сб., вс. | Мелитополь-пасс. – Запорожье-2 | 07:13 | 07:16 | |||||||||||||||||||||||
6510 | кроме сб., вс. | Мелитополь-пасс. – Запорожье-левое | 07:13 | 07:16 | |||||||||||||||||||||||
6508/6507 | ежедневно | Канцеровка – Мелитополь-пасс. | 07:35 | 07:39 | |||||||||||||||||||||||
6554 | ежедневно | Мелитополь-пасс. – Запорожье-1 | 08:52 | – | |||||||||||||||||||||||
6556 | ежедневно | Новоалексеевка – Запорожье-2 | 08:54 | 08:59 | |||||||||||||||||||||||
6516 | ежедневно | Мелитополь-пасс. – Запорожье-2 | 14:27 | 14:31 | |||||||||||||||||||||||
6915 | ежедневно | Запорожье-2 – Мелитополь-пасс. | 15:46 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||
6915/6919 | ежедневно | Запорожье-2 – Новоалексеевка | 15:46 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||
6521 | ежедневно | Запорожье-2 – Мелитополь-пасс. | 17:39 | 17:44 | |||||||||||||||||||||||
6124/6123 | ежедневно | Днепр-главный – Запорожье-1 | 19:18 | – | |||||||||||||||||||||||
6132 | ежедневно | Запорожье-1 – Синельникове-1 | – | 19:42 | |||||||||||||||||||||||
6908/6910 | по пт., вс. | Сиваш – Запорожье-2 | 19:54 | 19:59 | |||||||||||||||||||||||
6908/6910 | кроме пт., вс. | Новоалексеевка – Запорожье-2 | 19:55 | 19:59 | |||||||||||||||||||||||
6910 | ежедневно | Мелитополь-пасс. – Запорожье-2 | 20:03 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||
6527 | ежедневно | Запорожье-2 – Пришиб | 20:44 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||
6852 | ежедневно | Запорожье-1 – Пологи | – | 20:48 |
В данный момент расписание электричек со станции Запорожье-1 содержит 19 электропоездов (пригородных поездов): из них 9 рейсов ежедневно отправляются со станции Запорожье-1 и 10 рейсов только по некоторым дням.
Мелитополь, Новоалексеевка, Сиваш - основные населенные пункты, откуда прибывают электрички в 07:13, 08:54, 19:54 соответственно. Отсюда по расписанию электрички Запорожье отправляются по таким направлениям, как Запорожье-1 - Мелитополь, Запорожье-1 - Новоалексеевка, выезжающие соответственно в 15:50, 04:58. Необходимо отметить, что рейсы 6909-6907 Запорожье-2 - Сиваш(прибытие в 04:54, отправление в 04:58), 6909-6907 Запорожье-2 - Новоалексеевка(04:54, 04:58), 6506 Пришиб - Запорожье-2(06:51, 06:54), 6510 Мелитополь - Запорожье-Левое(07:13, 07:16) курсируют по особому графику, а не ежедневно. В среднем в расписании на станции Запорожье-1 интервал между электричками составляет 59 минут для прибывающих электропоездов и 59 минут для отправляющихся.
Расписание электричек со станции Запорожье 2
№ | Регулярность | Маршрут поезда | приб. | отпр. | |||||||||||||||||||||||
6909/6907 | по пт., вс. | Запорожье-2 – Сиваш | – | 04:45 | |||||||||||||||||||||||
6909/6907 | кроме пт., вс. | Запорожье-2 – Новоалексеевка | – | 04:45 | |||||||||||||||||||||||
6841 | ежедневно | Пологи – Запорожье-2 | 06:40 | – | |||||||||||||||||||||||
6583 | ежедневно | Синельникове-1 – Запорожье-2 | 06:45 | – | |||||||||||||||||||||||
6506 | кроме сб., вс. | Пришиб – Запорожье-2 | 07:03 | – | |||||||||||||||||||||||
6508/6507 | ежедневно | Канцеровка – Мелитополь-пасс. | 07:21 | 07:26 | |||||||||||||||||||||||
6510 | по сб., вс. | Мелитополь-пасс. – Запорожье-2 | 07:25 | – | |||||||||||||||||||||||
6510 | кроме сб., вс. | Мелитополь-пасс. – Запорожье-левое | 07:25 | 07:27 | |||||||||||||||||||||||
6492 | ежедневно | Нікополь – Запорожье-2 | 08:38 | – | |||||||||||||||||||||||
6556 | ежедневно | Новоалексеевка – Запорожье-2 | 09:08 | – | |||||||||||||||||||||||
6844 | ежедневно | Запорожье-2 – Пологи | – | 09:10 | |||||||||||||||||||||||
6586 | ежедневно | Запорожье-2 – Синельникове-1 | – | 09:15 | |||||||||||||||||||||||
6491 | ежедневно | Запорожье-2 – Нікополь | – | 09:24 | |||||||||||||||||||||||
6516 | ежедневно | Мелитополь-пасс. – Запорожье-2 | 14:40 | – | |||||||||||||||||||||||
6915 | ежедневно | Запорожье-2 – Мелитополь-пасс. | – | 15:37 | |||||||||||||||||||||||
6915/6919 | ежедневно | Запорожье-2 – Новоалексеевка | – | 15:37 | |||||||||||||||||||||||
6585 | ежедневно | Синельникове-1 – Запорожье-2 | 17:11 | – | |||||||||||||||||||||||
6495 | ежедневно | Запорожье-2 – Нікополь | – | 17:19 | |||||||||||||||||||||||
6521 | ежедневно | Запорожье-2 – Мелитополь-пасс. | – | 17:30 | |||||||||||||||||||||||
6849 | ежедневно | Пологи – Запорожье-2 | 18:48 | – | |||||||||||||||||||||||
6496 | ежедневно | Нікополь – Запорожье-2 | 19:40 | – | |||||||||||||||||||||||
6908/6910 | по пт., вс. | Сиваш – Запорожье-2 | 20:08 | – | |||||||||||||||||||||||
6908/6910 | кроме пт., вс. | Новоалексеевка – Запорожье-2 | 20:08 | – | |||||||||||||||||||||||
6910 | ежедневно | Мелитополь-пасс. – Запорожье-2 | 20:16 | – | |||||||||||||||||||||||
6527 | ежедневно | Запорожье-2 – Пришиб | 20:29 | 20:35 | |||||||||||||||||||||||
6582 | ежедневно | Запорожье-2 – Синельникове-1 | – | 20:30 | |||||||||||||||||||||||
6582 | ежедневно | Запорожье-2 – Синельникове-1 | – | 20:32 | |||||||||||||||||||||||
6852 | ежедневно | Запорожье-1 – Пологи | 20:58 | 21:18 |
Расписание электричек станции Запорожье-1 и Запорожье-2, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала!
В данный момент расписание электричек станции Запорожье-2 содержит 27 электропоездов (пригородных поездов): из них 16 рейсов ежедневно отправляются со станции Запорожье-2 и 11 рейсов только по некоторым дням.
Мелитополь, Новоалексеевка - основные населенные пункты, откуда прибывают электрички в 07:25, 09:08 соответственно. Отсюда по расписанию электрички отправляются по таким направлениям, как Запорожье-2 - Пологи, Запорожье-2 - Синельниково, Запорожье-2 - Мелитополь, выезжающие соответственно в 09:10, 09:15, 15:37. Необходимо отметить, что рейсы 6909-6907 Запорожье-2 - Новоалексеевка(отправление в 04:45), 6909-6907 Запорожье-2 - Сиваш(-, 04:45), 6506 Пришиб - Запорожье-2(07:03, -), 6510 Мелитополь - Запорожье-2(07:25, -) курсируют по особому графику, а не ежедневно. В среднем в расписании на станции Запорожье-2 интервал между электричками составляет 53 минут для прибывающих электропоездов и 76 минут для отправляющихся.