РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ С ЖД ВОКЗАЛА ЗАПОРОЖЬЯ. ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ И ОТПРАВЛЕНИЯ СО СТАНЦИИ ЗАПОРОЖЬЕ 1
Поїзд | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. |
Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|
Івано-Франківськ Генічеськ | 11/06-7/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 14:05 | 14:10 | 17:50 |
Інгулець Геничеськ | 11,22/07, 13/08/2021 | 02:49 | 02:53 | 06:18 |
Бердянск Кривий Ріг | 11/06-11/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 03:30 | 03:55 | 08:15 |
Бердянськ Київ | 27,28,29,30,31/07/2021 | 23:25 | 23:55 | 11:04 |
Бердянськ Київ | з 2/07/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 23:25 | 23:55 | 11:04 |
Бердянськ Дніпро | 11/06-11/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 03:30 | 04:34 | 07:44 |
Бердянськ Кременчук | 13/07-11/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 00:26 | 00:31 | 10:22 |
Бердянськ Харків | 12/06-12/07/2021 по парних, при двох непарних 30,2,4; 13/07-12/09/2021 щоденно, крім 1/08/09/2021 | 00:26 | 00:31 | 04:50 |
Бердянськ Львів | 12/06-12/09/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:30 | 19:34 | 15:40 |
Бердянськ Львів | 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:30 | 19:34 | 15:40 |
Генічеськ Інгулець | 10,21/07, 1,12,23/08/2021 | 01:31 | 01:46 | 08:57 |
Генічеськ Жмеринка | 14/09/2021 | 18:06 | 18:11 | 10:01 |
Генічеськ Жмеринка | 28,30/07/2021 | 18:06 | 18:11 | 10:19 |
Генічеськ Жмеринка | 12/06-12/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 30,2,4 | 18:06 | 18:11 | 10:19 |
Генічеськ Хмельницький | 27,29,31/07/2021 | 18:06 | 18:11 | 11:27 |
Генічеськ Хмельницький | 13/06-13/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,31,3 | 18:06 | 18:11 | 11:27 |
Генічеськ Івано-Франківськ | 4/06-6/09/2021 по парних (крім 16,20,28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,2,4 | 15:02 | 15:07 | 13:08 |
Генічеськ Івано-Франківськ | 16,20/07/2021 | 15:02 | 15:07 | 13:08 |
Генічеськ Івано-Франківськ | 28,30/07/2021 | 15:02 | 15:07 | 13:08 |
Генічеськ Запоріжжя | 17/07/2021 | 15:02 | 15:02 | |
Генічеськ Харків | 17/07-31/08/2021 щоденно | 17:11 | 17:15 | 21:34 |
Генічеськ Дніпро | 6/06-8/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,1,4; 3/08/2021 | 02:18 | 02:43 | 04:49 |
Генічеськ Дніпро | 28,30/07/2021 | 02:18 | 02:43 | 04:26 |
Генічеськ Кривий Ріг Гол. | 6/06-8/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | 02:18 | 03:10 | 07:43 |
Генічеськ Запоріжжя | 12,23/07, 14/08/2021 | 12:26 | 12:26 | |
Дніпро Запоріжжя | 4/08/2021 | 09:59 | 09:59 | |
Дніпро Бердянськ | 10/06-10/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 01:15 | 02:42 | 08:23 |
Дніпро Генічеськ | 27,29,31/07/2021 | 23:43 | 00:28 | 03:40 |
Дніпро Генічеськ | 3/06-5/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,1,3; 16/07/2021 | 23:43 | 00:28 | 03:40 |
Жмеринка Генічеськ | 11/06-13/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,1,3 | 09:16 | 09:20 | 12:58 |
Жмеринка Генічеськ | 27,29,31/07/2021 | 09:16 | 09:20 | 12:58 |
Запоріжжя Київ | 28,29,30,31/07/2021 | 08:16 | 16:35 | |
Запоріжжя Київ | 27,28,29,30,31/07/2021 | 21:38 | 06:13 | |
Запоріжжя Київ | з 28/03/2021 щоденно, крім 15,16,19,20,28,29,30,31/07/2021 | 08:16 | 16:35 | |
Запоріжжя Київ | з 28/03/2021 щоденно | 15:32 | 22:53 | |
Запоріжжя Київ | з 28/03/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 21:38 | 06:09 | |
Запоріжжя Київ | 15,16,19,20/07/2021 | 08:16 | 16:35 | |
Запоріжжя Дніпро | 16/07/2021 | 12:39 | 14:55 | |
Запоріжжя Львів | 17,18/08/2021 | 12:20 | 12:51 | |
Запоріжжя Львів | з 2/07/2021 (крім 17,18/08/2021) по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 12:20 | 12:51 | |
Запоріжжя Київ | з 29/03/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,1,3 | 19:47 | 07:04 | |
Запоріжжя Київ | 27,29,31/07/2021 | 19:47 | 07:09 | |
Запоріжжя Одеса | 5,15,25/08/2021 | 04:20 | 17:20 | |
Запоріжжя Генічеськ | 10,21/07, 1,12,23/08/2021 | 16:40 | 20:00 | |
Запоріжжя Одеса | 25/07/2021 | 19:20 | 10:44 | |
Запоріжжя Ужгород | з 2/11/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 14:40 | 11:06 | |
Запоріжжя Ужгород | 28/03-30/10/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,2,4 | 14:40 | 11:06 | |
Київ Маріуполь | 28/03-30/10/2021 щоденно | 03:43 | 04:03 | 09:07 |
Київ Маріуполь | з 31/10/2021 щоденно | 03:31 | 03:56 | 11:03 |
Київ Маріуполь | 28/03-30/10/2021 щоденно | 03:31 | 03:56 | 11:03 |
Київ Маріуполь | з 31/10/2021 щоденно | 03:43 | 04:03 | 09:07 |
Київ Бердянськ | з 2/07/2021 щоденно | 06:09 | 06:43 | 11:46 |
Київ Запоріжжя | з 28/03/2021 щоденно, крім 28,29,30,31/07, 1/08/2021 | 20:48 | 20:48 | |
Київ Запоріжжя | з 28/03/2021 щоденно | 14:46 | 14:46 | |
Київ Запоріжжя | 28,29,30,31/07, 1/08/2021 | 20:52 | 20:52 | |
Київ Запоріжжя | з 28/03/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 06:37 | 06:37 | |
Київ Запоріжжя | 27,28,29,30,31/07/2021 | 06:37 | 06:37 | |
Київ Новоолексіївка | з 28/03/2021 щоденно | 05:09 | 05:17 | 08:05 |
Київ Запоріжжя | 18,20,22/07/2021 | 07:54 | 07:54 | |
Київ Запоріжжя | з 28/03/2021 по парних (крім 18,20,22/07/2021), при двох непарних 30,2,4 | 07:49 | 07:49 | |
Ковель Новоолексіївка | 7/07-29/10/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 07:05 | 07:10 | 10:17 |
Ковель Новоолексіївка | з 1/11/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 07:54 | 07:59 | 11:20 |
Кременчук Бердянськ | 12/07-10/09/2021 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 02:04 | 02:08 | 07:27 |
Кривий Ріг Геничеськ | 2/08/2021 | 02:49 | 02:53 | 06:18 |
Кривий Ріг Бердянск | 10/06-10/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 01:44 | 02:42 | 08:23 |
Кривий Ріг Запоріжжя | 24/08/2021 | 15:45 | 15:45 | |
Кривий Ріг Гол. Генічеськ | 3/07-5/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 23:37 | 00:28 | 03:40 |
Львів Бердянськ | 11/06-11/09/2021 щоденно | 08:00 | 08:05 | 13:00 |
Львів Запоріжжя | 16,17/08/2021 | 14:10 | 14:10 | |
Львів Запоріжжя | 18,20,22/07/2021 | 14:15 | 14:15 | |
Львів Запоріжжя | з 3/07/2021 (крім 18,20,22/07, 16,17/08/2021) по парних, при двох непарних 30,2,4 | 14:10 | 14:10 | |
Львів Новоолексіївка | 11/06-11/09/2021 щоденно | 08:00 | 08:05 | 11:35 |
Львів Новоолексіївка | 1/11-11/12/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 07:54 | 07:59 | 11:20 |
Львів Новоолексіївка | 12/09-30/10/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 08:00 | 08:05 | 11:20 |
Львів Маріуполь | 1/09-30/10/2021 щоденно | 22:11 | 22:16 | 06:30 |
Львів Маріуполь | 3/07-31/08/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07, 1/08/2021 | 22:11 | 22:16 | 06:30 |
Львів Маріуполь | з 31/10/2021 щоденно | 22:11 | 22:16 | 06:30 |
Львів Маріуполь | 28,29,30,31/07, 1/08/2021 | 22:11 | 22:16 | 06:30 |
Маріуполь Київ | з 31/10/2021 щоденно | 22:38 | 22:58 | 07:11 |
Маріуполь Київ | 2/04-30/10/2021 щоденно, крім 2-5,9-12,16-19,25-27/08/2021 | 02:09 | 02:14 | 12:39 |
Маріуполь Київ | 2-5,9-12,16-19,25-27/08/2021 щоденно | 02:09 | 02:14 | 12:39 |
Маріуполь Київ | 28/03-30/10/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 22:38 | 22:58 | 07:11 |
Маріуполь Київ | з 31/10/2021 щоденно | 02:09 | 02:14 | 12:39 |
Маріуполь Київ | 27,28,29,30,31/07/2021 | 22:38 | 22:58 | 07:16 |
Маріуполь Харків | з 31/10/2021 по 2,4,7 днях тижня | 20:18 | 20:38 | 04:04 |
Маріуполь Харків | 11/04-28/10/2021 по 2,4,7 днях тижня, крім 27,29/07/2021 | 20:18 | 20:38 | 04:04 |
Маріуполь Харків | 27,29/07/2021 | 20:18 | 20:38 | 04:04 |
Маріуполь Одеса | 27,29/07, 3,5,9,11,17,19,25,27/08/2021 | 04:06 | 04:20 | 17:20 |
Маріуполь Одеса | 1/06-1/10/2021 по непарних (крім 27,29/07, 3,5,9,11,17,19,25,27/08/2021), при двох непарних 29,1,3 | 04:06 | 04:20 | 17:20 |
Маріуполь Львів | з 31/10/2021 щоденно | 20:18 | 20:38 | 17:39 |
Маріуполь Львів | 25/04-30/10/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 20:18 | 20:38 | 17:39 |
Маріуполь Львів | 27,28,29,30,31/07/2021 | 20:18 | 20:38 | 17:39 |
Новоолексіївка Київ | з 28/03/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 21:55 | 22:03 | 08:08 |
Новоолексіївка Київ | 27,28,29,30,31/07/2021 | 21:55 | 22:03 | 08:08 |
Новоолексіївка Ковель | 28/03-30/10/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 30,2,4 | 15:58 | 16:03 | 13:36 |
Новоолексіївка Ковель | 28,30/07/2021 | 15:58 | 16:03 | 13:36 |
Новоолексіївка Ковель | з 2/11/2021 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 15:57 | 16:02 | 13:36 |
Новоолексіївка Харків | з 31/10/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 01:39 | 01:44 | 06:06 |
Новоолексіївка Харків | 31/05-14/09/2021 щоденно; 15/09-29/10/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 01:39 | 01:44 | 06:06 |
Новоолексіївка Львів | 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:30 | 19:34 | 15:40 |
Новоолексіївка Львів | 13/09-29/10/2021 по непарних | 19:30 | 19:34 | 15:40 |
Новоолексіївка Львів | 12/06-12/09/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:30 | 19:34 | 15:40 |
Новоолексіївка Львів | 31/10/2021; 2/11-12/12/2021 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 15:57 | 16:02 | 13:00 |
Одеса Запоріжжя | 19/07/2021 | 08:03 | 08:03 | |
Одеса Маріуполь | 12/09-2/10/2021 по парних (крім 20,22,26,28,30/09/2021), при двох непарних 28,30,2 | 08:03 | 08:13 | 15:45 |
Одеса Маріуполь | 16/05-10/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 08:03 | 08:13 | 15:45 |
Одеса Маріуполь | 20,22,26,28,30/09/2021 | 08:03 | 08:40 | 15:45 |
Одеса Запоріжжя | 15/07/2021 | 05:36 | 05:36 | |
Ужгород Запоріжжя | 29/03-29/10/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 10:18 | 10:18 | |
Ужгород Запоріжжя | з 31/10/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 10:18 | 10:18 | |
Харків Бердянськ | 11/06-11/07/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3; 12/07-11/09/2021 щоденно, крім 31/07/08/2021 | 02:04 | 02:08 | 07:27 |
Харків Запоріжжя | 30/07, 11,23,31/08/2021 | 06:19 | 06:19 | |
Харків Маріуполь | 9/04-29/10/2021 по 1,3,5 днях тижня, крім 28,30/07/2021 | 21:08 | 21:13 | 06:30 |
Харків Маріуполь | з 1/11/2021 по 1,3,5 днях тижня | 21:08 | 21:13 | 06:30 |
Харків Маріуполь | 28,30/07/2021 | 21:08 | 21:13 | 06:30 |
Харків Новоолексіївка | з 2/11/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 02:29 | 02:34 | 05:42 |
Харків Новоолексіївка | 30/05-13/09/2021 щоденно; 14/09-30/10/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 02:29 | 02:34 | 05:42 |
Харків Генічеськ | 17/07-31/08/2021 щоденно | 10:25 | 10:29 | 13:26 |
Хмельницький Генічеськ | 12/06-12/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,2 | 09:16 | 09:20 | 12:58 |
Хмельницький Генічеськ | 28,30/07/2021 | 09:16 | 09:20 | 12:58 |
В расписании поездов по станции Запорожье 1 возможны текущие изменения. Точное время отправления/прибытия можно уточнить в справочной службе вокзала!
На этой странице можно посмотреть расписание поездов, отправляющихся со станции Запорожье-1. Обратите внимание:
Через железнодорожный вокзал Запорожья регулярно проходит порядка восьмидесяти пригородных поездов и электричек и около ста рейсов междугородных поездов и рейсов международного сообщения.
По станции Запорожье 1 проходят ежедневные прямые поезда, следующие в Киев, Бердянск, Львов, Сумы, Харьков, Мелитополь, Мариуполь и другие украинские города (запорожские жд маршруты следуют практически во все крупные населенные пункты страны).
Из зарубежных рейсов выполняются маршруты в Москву (есть как парные, так и непарные поезда в обоих направлениях) и Минск (2 рейса, выполняются по специальным графикам). Через запорожский вокзал ходит 15 рейсов киевского сообщения, большая часть которых ежедневная и отправляется непосредственно из Запорожья.
Внимание! Поскольку расписание поездов через Запорожье сезонное, а в некоторые периоды, например, в предпраздничные дни, Укрзализныця назначает добавочные поезда, перед планированием поездки обязательно заранее просмотрите актуальное расписание поездов из Запорожья на официальном сайте.
На официальном сайте Вы можете узнать информацию о продолжительности пути по интересующему вас маршруту, посмотреть наличие свободных мест и их расположение на карте вагона. Актуальная цена билетов из Запорожья на сайте онлайн указана для каждого вагона. Обратите внимание, что на стоимость билета влияют многие факторы: тип поезда и вагона, даты заказа и путешествия.
вокзал расписание Запорожье, жд вокзал Запорожье расписание поездов